<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>[4h] D E S I G N ver 7</title>
	<atom:link href="http://www.4h-design.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4h-design.com/wp</link>
	<description>Usability, User Interface, Photo, and Design.</description>
	<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:36:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2009 Happy New Year</title>
		<link>http://www.4h-design.com/wp/2009/01/01/2009-happy-new-year/</link>
		<comments>http://www.4h-design.com/wp/2009/01/01/2009-happy-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Yeh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[心情 Emotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4h-design.com/wp/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[				Happy New Year 新年快樂！
				希望我許的願望都實現！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Happy New Year 新年快樂！</p>
				<p>希望我許的願望都實現！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4h-design.com/wp/2009/01/01/2009-happy-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>渺渺 Miao Miao</title>
		<link>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/30/miao-miao/</link>
		<comments>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/30/miao-miao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 14:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Yeh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[電影 Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4h-design.com/wp/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[				
				《渺渺 Miao Miao》
				導演：程孝澤
				國別：台灣
				年份：2008
				片長：88min
				&#8211;
				ㄜ，坦白說看完沒什麼特別的感覺，滿好看就是。柯佳嬿好正，張榕容則完全認不出來是「花吃了那女孩」裡面的 U，哈。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2008/11/miao_miao.jpg" alt="miao_miao.jpg" title="miao_miao.jpg" class="whiteborder" width="320" height="500" border="0" /></p>
				<p>《渺渺 Miao Miao》</p>
				<p>導演：程孝澤<br />
				國別：台灣<br />
				年份：2008<br />
				片長：88min</p>
				<p>&#8211;</p>
				<p>ㄜ，坦白說看完沒什麼特別的感覺，滿好看就是。柯佳嬿好正，張榕容則完全認不出來是「花吃了那女孩」裡面的 U，哈。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/30/miao-miao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UI Gathering, Dec. 2008</title>
		<link>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/23/ui-gathering-dec-2008/</link>
		<comments>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/23/ui-gathering-dec-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 07:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Yeh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[介面 Interface]]></category>

		<category><![CDATA[使用性 Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4h-design.com/wp/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[				[轉貼] 十二月份的UI Gathering報名活動開始囉！
				這次我們找到了一個可以容納更多人的場地，預計這次可以接受65個人的報名喔！
				報名網址：http://registrano.com/events/uigathering120708
				報名截止日期：2008.12.04
				活動主題：UI Gathering 歲末聚會 – 經驗開麥拉~
				活動地點： China White (臺北市敦化南路二段97-101號2F, http://www.chinawhite.com.tw )
				活動時間：2008. 12. 07 (星期日) 13:30 - 17:30
				活動費用：NT 500元 (場地費加點心、飲料)
				活動流程：
				1:30 – 2:00 活動報到
				2:00 – 2:10 開場
				2:10 – 3:00 閒話家常
				3:00 – 5:00 八位設計師經驗分享
				5:00 – 5:10 活動總結
				活動內容：
				著重業界的人際交流以及UI相關資訊分享。我們將會邀請八位好朋友，每位有十分鐘的時間介紹自己、並與我們分享他們在UI產品開發或者使用者經驗設計的想法和一些成功案例的介紹。
				這次的活動我們別出心裁的規劃兩個區域，一個是可以專心聽講的地方，另外一個是可以針對有興趣的議題進行私下討論的沙發區。另外，爲了讓業界更了解 UI以及User Experience的重要性，我們也將邀請業界的高階主管 (PM, 研發經理, 副總等)來參加我們的聚會。
				如果您想要邀請您的高階主管或者發表您個人在UI方面的想法，甚至於是希望大家幫您解決一些特定的UI問題，歡迎寫信到 uigathering@gmail.com ，或者到我們的群組留言 http://groups.google.com/group/upatw 報名。
				(N)：阿，我答應毓修要去的，可是忘了當天中午已經要參加同學婚禮阿&#8230; 糗。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><strong>[轉貼] 十二月份的UI Gathering報名活動開始囉！</strong></p>
				<p>這次我們找到了一個可以容納更多人的場地，預計這次可以接受65個人的報名喔！</p>
				<p>報名網址：<a href="http://registrano.com/events/uigathering120708" target="_blank">http://registrano.com/events/uigathering120708</a><br />
				報名截止日期：2008.12.04<br />
				活動主題：UI Gathering 歲末聚會 – 經驗開麥拉~<br />
				活動地點： China White (臺北市敦化南路二段97-101號2F, <a href="http://www.chinawhite.com.tw/" target="_blank">http://www.chinawhite.com.tw</a> )<br />
				活動時間：2008. 12. 07 (星期日) 13:30 - 17:30<br />
				活動費用：NT 500元 (場地費加點心、飲料)</p>
				<p><strong>活動流程：</strong><br />
				1:30 – 2:00 活動報到<br />
				2:00 – 2:10 開場<br />
				2:10 – 3:00 閒話家常<br />
				3:00 – 5:00 八位設計師經驗分享<br />
				5:00 – 5:10 活動總結</p>
				<p><strong>活動內容：</strong><br />
				著重業界的人際交流以及UI相關資訊分享。我們將會邀請八位好朋友，每位有十分鐘的時間介紹自己、並與我們分享他們在UI產品開發或者使用者經驗設計的想法和一些成功案例的介紹。</p>
				<p>這次的活動我們別出心裁的規劃兩個區域，一個是可以專心聽講的地方，另外一個是可以針對有興趣的議題進行私下討論的沙發區。另外，爲了讓業界更了解 UI以及User Experience的重要性，我們也將邀請業界的高階主管 (PM, 研發經理, 副總等)來參加我們的聚會。</p>
				<p>如果您想要邀請您的高階主管或者發表您個人在UI方面的想法，甚至於是希望大家幫您解決一些特定的UI問題，歡迎寫信到 <a href="mailto:uigathering@gmail.com">uigathering@gmail.com</a> ，或者到我們的群組留言 <a href="http://groups.google.com/group/upatw" target="_blank">http://groups.google.com/group/upatw</a> 報名。</p>
				<blockquote><p>(N)：阿，我答應毓修要去的，可是忘了當天中午已經要參加同學婚禮阿&#8230; 糗。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/23/ui-gathering-dec-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[互動] 換個角度思考</title>
		<link>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/13/think-another-way/</link>
		<comments>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/13/think-another-way/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Yeh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[科技 Tech]]></category>

		<category><![CDATA[藝術 Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4h-design.com/wp/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[				SonicMule 公司日前在 iPhone 平台上釋放出了一套新軟體「Ocarina」，透過麥克風收錄白噪音，傳換成吹氣力道，配上 Apple 獨特多點觸控，將 iPhone 變成一隻陶笛。
				
				還在唸書的時候 (大約四年前)，一位令我相當崇拜的老師 - 黃心健，在某次課堂中提到了他的作品「成住壞空」。還記得當時他在播完這段關於該裝置的影片後，請大家猜看看背後的原理，我們的答案不外忽「風速計、壓力計」等所費不覷的零件，最後老師默默的說了：「那只是一個大家日常生活中都用過的 - 麥克風。」
				
				當下真的被震撼到了，原來創意也可以在這種地方展現，我們的思考都太狹隘了阿！因為大受感動，所以後來畢業的聯展，我也 (抄襲) 創作了一個類似的作品「Drinking」，原理同樣利用麥克風收音，轉化成對於虛擬世界中飲料的消耗速度 (反向思考：喝的越快，飲料減少越慢；象徵在真實世界中，面對越好喝或好吃的東西我們越無法慢慢仔細品嚐。)
				
				凡事都換個角度思考吧！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.smule.com/" target="_blank">SonicMule</a> 公司日前在 iPhone 平台上釋放出了一套新軟體「<a href="http://ocarina.smule.com/" target="_blank">Ocarina</a>」，透過麥克風收錄白噪音，傳換成吹氣力道，配上 Apple 獨特多點觸控，將 iPhone 變成一隻陶笛。</p>
				<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2008/11/horizontal_ocarina_playing.jpg" alt="horizontal_ocarina_playing.jpg" title="horizontal_ocarina_playing.jpg" class="whiteborder" width="400" height="266" border="0" /></p>
				<p>還在唸書的時候 (大約四年前)，一位令我相當崇拜的老師 - 黃心健，在某次課堂中提到了他的作品「<a href="http://moon.storynest.com/index.php?/archives/76-tw.html" target="_blank">成住壞空</a>」。還記得當時他在播完這段關於該裝置的影片後，請大家猜看看背後的原理，我們的答案不外忽「風速計、壓力計」等所費不覷的零件，最後老師默默的說了：「那只是一個大家日常生活中都用過的 - 麥克風。」</p>
				<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2008/11/storynest_01.png" alt="storynest_01.png" title="storynest_01.png" class="whiteborder" width="400" height="300" border="0" /></p>
				<p>當下真的被震撼到了，原來創意也可以在這種地方展現，我們的思考都太狹隘了阿！因為大受感動，所以後來畢業的聯展，我也 (抄襲) 創作了一個類似的作品「<a href="http://www.4h-design.com/wp/portfolio/interactivity-design/" target="_blank">Drinking</a>」，原理同樣利用麥克風收音，轉化成對於虛擬世界中飲料的消耗速度 (反向思考：喝的越快，飲料減少越慢；象徵在真實世界中，面對越好喝或好吃的東西我們越無法慢慢仔細品嚐。)</p>
				<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2008/11/drinking_01.jpg" alt="drinking_01.jpg" title="drinking_01.jpg" class="whiteborder" width="400" height="300" border="0" /></p>
				<p>凡事都換個角度思考吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/13/think-another-way/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>調到 Innovation Lab 的日子</title>
		<link>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/12/transfer-to-innovation-lab/</link>
		<comments>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/12/transfer-to-innovation-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Yeh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[心情 Emotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4h-design.com/wp/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[				真的是太刺激了，每天累到回家倒頭就睡。 =_=&#8221;
				不過看在 MacBook Pro 還有 Cinema Display 的份上，繼續加油吧！哈。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>真的是太刺激了，每天累到回家倒頭就睡。 =_=&#8221;</p>
				<p>不過看在 MacBook Pro 還有 Cinema Display 的份上，繼續加油吧！哈。</p>
				<p><img class="whiteborder" title="R0011584.JPG" src="/wp/wp-content/uploads/2008/11/R0011584.JPG" border="0" alt="R0011584.JPG" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/12/transfer-to-innovation-lab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>歡迎 Poggy (還是 Pocky?)</title>
		<link>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/01/welcome-poggy-or-pocky/</link>
		<comments>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/01/welcome-poggy-or-pocky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Yeh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[其他 Others]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4h-design.com/wp/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				天哪！超可愛！不過是我弟女朋友的，什麼時候我也能養一隻阿，老媽？
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2008/11/R001153111.jpg" alt="R001153111.jpg" title="R001153111.jpg" class="whiteborder" width="400" height="300" border="0" /></p>
				<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2008/11/R00115281.jpg" alt="R00115281.jpg" title="R00115281.jpg" class="whiteborder" width="400" height="300" border="0" /></p>
				<p>天哪！超可愛！不過是我弟女朋友的，什麼時候我也能養一隻阿，老媽？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4h-design.com/wp/2008/11/01/welcome-poggy-or-pocky/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>這次真的是餅乾！</title>
		<link>http://www.4h-design.com/wp/2008/10/30/cookie-not-bread/</link>
		<comments>http://www.4h-design.com/wp/2008/10/30/cookie-not-bread/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Yeh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[其他 Others]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4h-design.com/wp/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[				
				這次真的是餅乾不是麵包了！一定要一雪前恥！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2008/10/R00115173.jpg" alt="R00115173.jpg" title="R00115173.jpg" class="whiteborder" width="400" height="300" border="0" /></p>
				<p>這次真的是餅乾不是麵包了！一定要一雪前恥！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4h-design.com/wp/2008/10/30/cookie-not-bread/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>尊敬自己的工作</title>
		<link>http://www.4h-design.com/wp/2008/10/29/respect-your-job/</link>
		<comments>http://www.4h-design.com/wp/2008/10/29/respect-your-job/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Yeh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[心情 Emotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4h-design.com/wp/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[				今早到萬芳醫院做健康檢查，在電梯內聽見兩名實習醫師的對談。其中 A 不斷地抱怨不想去聽講座以及實習等等，B 則是積極地建議他去。
				看在眼裡，實在不是滋味。再過三五年，A 或許會成為某間醫院的醫師，不知多少人的病痛甚至生命將掌握在他手裡，如果不能以行醫為榮、為己任，會罔顧多少人命？
				剛好昨晚在聯合報上看到一篇文章，內容描述英國的水電工，薪水甚至上比擁有博士學位的教授，因為他們以自己的專長、工作為榮，並且尊重、尊敬它。
				我熱愛我的工作！  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今早到萬芳醫院做健康檢查，在電梯內聽見兩名實習醫師的對談。其中 A 不斷地抱怨不想去聽講座以及實習等等，B 則是積極地建議他去。</p>
				<p>看在眼裡，實在不是滋味。再過三五年，A 或許會成為某間醫院的醫師，不知多少人的病痛甚至生命將掌握在他手裡，如果不能以行醫為榮、為己任，會罔顧多少人命？</p>
				<p>剛好昨晚在聯合報上看到一篇文章，內容描述英國的水電工，薪水甚至上比擁有博士學位的教授，因為他們以自己的專長、工作為榮，並且尊重、尊敬它。</p>
				<p>我熱愛我的工作！ <img src='http://www.4h-design.com/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4h-design.com/wp/2008/10/29/respect-your-job/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GUID、UID、UED 和 UEM 的不同</title>
		<link>http://www.4h-design.com/wp/2008/10/15/guid-uid-ued-uem/</link>
		<comments>http://www.4h-design.com/wp/2008/10/15/guid-uid-ued-uem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 06:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Yeh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[介面 Interface]]></category>

		<category><![CDATA[使用性 Usability]]></category>

		<category><![CDATA[設計 Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4h-design.com/wp/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[				一些淺見，和大家分享，有錯歡迎指正。
				先單就字面上來解釋，顧名思義：
				
				GUID (Graphic User Interface Design)，圖像介面設計。
				UID (User Interface Design)，介面設計。
				UED (User Experience Design)，使用經驗設計。
				UEM (User Experience Design)，使用經驗管理。
				
				GUID 即是最廣為熟之的圖像設計，設計 Icon 與整體 Layout 等和視覺相關的主要工作。UID 則是所謂的介面設計，一般牽涉到的層面較廣，包含任務分析、概念、流程設計、架構等。UED 就更偏向使用者導向，除了前述的部份外 (並不包含 GUI)，還需要進行使用性評估、測試以及 Review。最後關於 UEM，我並不確定在業界有沒有這樣的說法存在，但在小弟任職的公司裡是有的，而且剛好就是我 現在的 上一個部門 (還真巧阿 ~_~ )，和 UED 大同小異，但更著重在 End-user 的使用經驗管理，而在實作設計上涵蓋較少，只能偶爾飆幾個想法出來。
				UI 和 UE (也有一說為 UX) 在基本上是有差異性存在，有興趣往此領域發展的青年才俊們，可別搞混了！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>一些淺見，和大家分享，有錯歡迎指正。</p>
				<p>先單就字面上來解釋，顧名思義：</p>
				<ul>
				<li>GUID (Graphic User Interface Design)，圖像介面設計。</li>
				<li>UID (User Interface Design)，介面設計。</li>
				<li>UED (User Experience Design)，使用經驗設計。</li>
				<li>UEM (User Experience Design)，使用經驗管理。</li>
				</ul>
				<p>GUID 即是最廣為熟之的圖像設計，設計 Icon 與整體 Layout 等和視覺相關的主要工作。UID 則是所謂的介面設計，一般牽涉到的層面較廣，包含任務分析、概念、流程設計、架構等。UED 就更偏向使用者導向，除了前述的部份外 (並不包含 GUI)，還需要進行使用性評估、測試以及 Review。最後關於 UEM，我並不確定在業界有沒有這樣的說法存在，但在小弟任職的公司裡是有的，而且剛好就是我 <del>現在的</del> 上一個部門 (還真巧阿 ~_~ )，和 UED 大同小異，但更著重在 End-user 的使用經驗管理，而在實作設計上涵蓋較少，只能偶爾飆幾個想法出來。</p>
				<p>UI 和 UE (也有一說為 UX) 在基本上是有差異性存在，有興趣往此領域發展的青年才俊們，可別搞混了！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4h-design.com/wp/2008/10/15/guid-uid-ued-uem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Capri Si 新鞋分享</title>
		<link>http://www.4h-design.com/wp/2008/10/15/nike-capri-si/</link>
		<comments>http://www.4h-design.com/wp/2008/10/15/nike-capri-si/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nick Yeh</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[流行 Fashion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4h-design.com/wp/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[				
				這好像是一篇天外飛來的網誌&#8230;
				最近不知哪來的勁，又開始看起 Fashion 雜誌，打從大學畢業後，就開始衣著邋遢，說好聽是簡單，難聽就是懶。不過對於繁複的日式風格，仍舊有些敬而遠之，還是帥一點的人那樣穿比較好看，我不適合啦。廢話了這麼多，也該分享一下今天剛入手的新鞋 Nike Capri Si。
				雖稱不上是潮鞋，但站在潮流頂端的藤原浩 (Fujiwara Hiroshi)，可也是穿著它上了幾期的雜誌。沾沾他的光。不愧是潮流教父，站都要站斜斜的才帥，哈。
				喔，差點忘了最重要的！這雙鞋一點都不貴，在 Nike Outlet 就買的到！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="/wp/wp-content/uploads/2008/10/R0011439.jpg" alt="R0011439.jpg" title="R0011439.jpg" class="whiteborder" width="400" height="300" border="0" /></p>
				<p>這好像是一篇天外飛來的網誌&#8230;</p>
				<p>最近不知哪來的勁，又開始看起 Fashion 雜誌，打從大學畢業後，就開始衣著邋遢，說好聽是簡單，難聽就是懶。不過對於繁複的日式風格，仍舊有些敬而遠之，還是帥一點的人那樣穿比較好看，我不適合啦。廢話了這麼多，也該分享一下今天剛入手的新鞋 Nike Capri Si。</p>
				<p>雖稱不上是潮鞋，但站在潮流頂端的藤原浩 (Fujiwara Hiroshi)，可也是穿著它上了幾期的雜誌。沾沾他的光。不愧是潮流教父，站都要站斜斜的才帥，哈。</p>
				<p>喔，差點忘了最重要的！這雙鞋一點都不貴，在 Nike Outlet 就買的到！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4h-design.com/wp/2008/10/15/nike-capri-si/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
